佳能EOS 750D
佳能EOS 750D(欧美市场被称为Rebel T6i)是700D的升级产品。佳能一共发布了两款700D换代产品,分别是比较高级的760D和更入门一些的750D。
佳能EOS 750D主要特征
相机定位 | 高级入门单反相机 |
上市指导价 | 749美金(单机身);1099美金(18-135 STM镜头) |
发布日期 | 2015-02-06(2015年4月上市) |
存储介质 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 |
图像感应器 | 佳能APS-C格式(22.3×14.9)CMOS 感应器;Hybrid CMOS AF III 。DIGIC 6图像处理引擎。 |
有效像素 | 约2420万 |
图像记录类型 | RAW(14位);JPEG |
图像尺寸 | 最大图像记录尺寸为6000 × 4000 |
感光度 | 标准感光度范围ISO 100-12800,可扩展到25600 |
自动对焦 | 19点全十字对焦点自动对焦,中央双十字对焦点;Live View采用相位侦测+反差检测对焦 |
自动测光 | 7560像素RGB+红外测光感应器 |
曝光控制 | 场景智能自动;PASM; 自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节;曝光补偿:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 |
快门速度 | 30-1/4000秒;B门 |
连拍速度 | 最高连拍速度每秒5张(5fps) |
闪光灯 | 弹出式内置闪光灯 |
闪光同步速度 | 最高1/200秒 |
取景器 | 眼平五棱镜;覆盖约95%画面范围;放大倍率0.82 |
液晶屏 | 3英寸、约104万画点TFT 彩色可旋转电容触摸式液晶监视器 |
视频拍摄 | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p), 640 x 480 (30p, 25p);内置立体声麦克风 |
其他功能 | 内置WiFi;支持NFC |
尺寸与重量 | 约131.9×100.9×77.8毫米;约565克(包括电池)/520克(仅机身) |
电池 | LP-E17;电池寿命:440张 |
佳能EOS 750D与760D的区别
由于750D和760D可被视为同一产品有差异的两个型号,因此关于750D的具体评述可参见我关于佳能EOS 760D的文章。750D事实上是760D的简化产品,760D配备而750D不具有的功能包括:
- 肩屏;
- 速控拨盘;
- 电子水平仪;
- 眼控感应器,可在通过取景器取景时自动关闭LCD显示器;
- 在Live View状态下实现连续伺服对焦。
750D比760D上市价格便宜100美金。由于肩屏和速控拨盘将完全改变拍摄习惯,因此我认为在价格不是非常敏感的情况下,应选择加强版的760D而不是750D。