三星 NX500
NX500是一款定位入门级别的产品,但是它包含了NX1的大多数三星最新技术,包括混合对焦模块、2800万像素CMOS、4K视频等。总体上,NX500带给你的是出色的画质、性能,但是便携相机级别的拍摄操控。
三星NX500主要参数表
| 发布日期 | 2015-02-05 |
| 市场定位 | 入门级旁轴型单电相机 |
| 存储介质 | SD / SDHC / SDXC |
| 镜头卡口 | 三星NX卡口 |
| 图像感应器 | 2820万像素APS-C格式(23.5 x 15.7mm)BSI-CMOS。最大记录影像尺寸6480 x 4320像素。 |
| 自动对焦 | 205点相位侦测自动对焦+209点反差检测自动对焦系统 |
| 曝光控制 | 多区域测光、中央重点测光与点测光;-5EV~+5EV曝光补偿 |
| 快门 | 机械快门30-1/6000 秒,B门;最高连拍速度9张/秒 |
| 感光度ISO | ISO100-25600;可扩展到51200 |
| 闪光控制 | 无内置闪光灯,附送外置闪光灯;最高闪光同步速度1/200秒 |
| 眼平取景器 | 无 |
| 液晶屏 | 3英寸104万像素,可翻转触摸式AMOLED液晶屏 |
| 视频拍摄 | 4K UHD 30/24, 1080P/60/50/30/25/24, 720P/60/50/30/25/24, 480P/60/50/30/25/24 |
| 其他特点 | H.265视频编码格式;内置WiFi,支持NFC;内置蓝牙 |
| 电池 | BP1310,约拍摄370张 |
| 尺寸 | 120 x 64 x 43 mm |
| 重量 | 287克(CIPA) |
| 颜色 | 黑色,棕色,白色 |
| 上市指导价 | 799美元(16-50mm PZ镜头) |
| 相关链接 | 暂无 |
