高端便携数码相机核心参数比较
发布日期:2013-07-19
这张表格为你罗列了当前市面上常见高端便携数码相机的主要规格。虽然决定选择的因素很多,但是感光元件和镜头总是一款相机最重要的两个因素。在复杂的产品参数中撷取最关键的项目进行比较并不容易。因为我找不到一张这样的表,所以只好自己做一张表。希望这对你了解和选购高端便携数码相机能有所帮助。
相机型号 | 感光元件 尺寸 | 有效像素 | 135mm等效 镜头焦段 | 最大光圈 |
---|---|---|---|---|
佳能 G1 X | 1.5" | 1430万 | 28-112mm | f/2.8-5.8 |
佳能 G15 | 1/1.7" | 1210万 | 28-140mm | f/1.8-2.8 |
佳能 S110 | 1/1.7" | 1210万 | 24-120mm | f/2-5.9 |
尼康 Coolpix A | APS-C | 1616万 | 28mm | f/2.8 |
尼康 P7700 | 1/1.7" | 1219万 | 28-200mm | f/2-4 |
尼康 P330 | 1/1.7" | 1219万 | 24-120mm | f/1.8-5.6 |
索尼 RX1 R | FF | 2430万 | 35mm | f/2 |
索尼 RX100 II | 1" | 2020万 | 28-100mm | f/1.8-4.9 |
松下 LX7 | 1/1.7" | 1010万 | 24-90mm | f/1.4-2.3 |
松下 LF1 | 1/1.7" | 1210万 | 28-200mm | f/2-5.9 |
奥林巴斯 XZ-2 | 1/1.7" | 1200万 | 28-112mm | f/1.8-2.5 |
富士 X100S | APS-C | 1630万 | 35mm | f/2 |
富士 X20 | 2/3" | 1200万 | 28-112mm | f/2-2.8 |
富士 XF-1 | 2/3" | 1200万 | 25-100mm | f/1.8-4.9 |
理光 GR | APS-C | 1620万 | 28mm | f/2.8 |
宾得 MX-1 | 1/1.7" | 1200万 | 28-112mm | f/1.8-2.5 |
三星 EX2F | 1/1.7" | 1240万 | 24-80mm | f/1.4-2.7 |
徕卡 X Vario | APS-C | 1620万 | 28-70mm | f/3.5-6.4 |
徕卡 X2 | APS-C | 1620万 | 36mm | f/2.8 |
徕卡 D-LUX6 | 1/1.7" | 1010万 | 24-90mm | f/1.4-2.3 |
关于感光元件的尺寸大小,请参考下面这张示意图: